<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The web from a screenreader user&#8217;s perspective</title>
	<atom:link href="http://www.tyssendesign.com.au/articles/accessibility/screenreader-users-perspective/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tyssendesign.com.au/articles/accessibility/screenreader-users-perspective/</link>
	<description>Web design &#38; development and print design services located in The Gap, Brisbane</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Diigo - Zomigi's Bookmarks tagged accessibility</title>
		<link>http://www.tyssendesign.com.au/articles/accessibility/screenreader-users-perspective/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Diigo - Zomigi's Bookmarks tagged accessibility</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 01:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tyssendesign.com.au/articles/accessibility/the-web-from-a-screenreader-users-perspective/#comment-738</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The web from a screenreader user’s perspective — Tyssen Design About Preview [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog &#38; Breakfast</title>
		<link>http://www.tyssendesign.com.au/articles/accessibility/screenreader-users-perspective/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Blog &#38; Breakfast</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tyssendesign.com.au/articles/accessibility/the-web-from-a-screenreader-users-perspective/#comment-628</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]oft nur Theorie. Wer mal ganz praktisch sehen will, wie ein Screenreader benutzt wird, der sollte sich das Video von Victor Tsaran ansehen. Der Accessibility-Experte von Yahoo! hat ein knapp halbstündiges Video zusammengestellt.  Gefunden bei: Tyssen Design. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

